| 规格型号 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 3kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 7kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 10kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 20kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 40kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 100kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
||||
| 200kpa | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 752628050461 |
|
没有相关规格
看了又看