 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  G6未税 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  G6含税 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  F6未税 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  F6专票含税 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  S3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  S5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  S10 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  NiFe50钢上电镀镍层 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
|  维修费G6 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
| 补运费 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
| Ni50 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | ||||
| F6普票 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 660292008879 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看