| 颜色分类 | 硬盘容量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
2TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
4TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
6TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
8TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
10TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
12TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
16TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
18TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
20TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
|
|
22TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
||||
| 西数企业级24T(垂直)氦气 | 24TB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 572517670443 |
|
没有相关规格
看了又看