 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT100/Φ3*5MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*5MM/二线2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*5MM/二线3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/二线2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/二线3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*10MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*10MM/二线2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*10MM/二线3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*5MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*8MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*10MM/二线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*5MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/三线2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*10MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*5MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*8MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*8MM/三线2米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*10MM/三线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT100/Φ3*8MM/四线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| PT1000/Φ3*8MM/四线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| 线长定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | ||||
| 探头尺寸定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745577313915 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看