| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7V0.6W表面60℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 3.7V1W表面70℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 5V0.8W表面100℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 5V1.2W表面100℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 5V1.6W表面110℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 9V4W表面200℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 9V5W表面240℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 12V5W表面260℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 12V7W表面280℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 12V9W表面300℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 14-17欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| 18-22欧姆 23-31欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
||||
| φ12-7.3MM | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 708359144466 |
|
没有相关规格
看了又看