| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7V1.5W干烧50℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 3.7V9W 干烧150℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 5V1.5W干烧50℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 5V2.5W干烧65℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 5V8W干烧140℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 5V16W 干烧190℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 12V8W150℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 12V14W200℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 12V48W干烧370℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 12V96W 干烧460℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 24V30W260℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 24V60W400℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 24V190W温度高控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 36V80W450℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 220V35W/320℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 220V100W500℃ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 48V150W需控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 24V300W 控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 11-12欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 24-28欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 1.4-1.5欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 1.8-2.2欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 2.8-3.2欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 15-18欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 5-6欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
||||
| 1300-1500欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597840825181 |
|
没有相关规格
看了又看