 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3MM厚=4-6欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=10-12欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=15-16欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=28-30欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=3.7V1.5W表面60度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=3.7V2W 表面100度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=5V0.8W 表面50度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=5V2W 表面80度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=5V4W 表面130度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=12V5W表面150度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=12V12W 表面260度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=12V24W 表面300度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=24V20W 表面300度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=24V48W 表面460度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 1.3MM厚=36V40W 表面450度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 2MM厚=10-15欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | ||||
| 2MM厚=1.7-1.9欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 556791756977 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看