| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧3-300L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧2-200L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧1-100L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧0.5-50L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧0.25-25L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧0.1-10L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧0.02-2L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 新旧版本混发 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 私自拆机不支持7天无理由及质保 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧5-500ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 空氮氧0.5-50ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气1-100L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气0.5-50L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气0.25-25L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气0.1-10L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气0.02-2L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳1-100L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳0.5-50L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳0.25-25L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳0.1-10L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳0.02-2L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气5-500ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 氩气0.5-50ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳5-500ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
||||
| 二氧化碳0.5-50ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670581636970 |
|
没有相关规格
看了又看