全部分类
KSD-301温度开关继电器 60度50度55度70度85度 常开常闭规格齐全
收藏

KSD-301温度开关继电器 60度50度55度70度85度 常开常闭规格齐全

售价
登录可见
0销量
可选规格
全部48个规格
动作方式 颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
常开 0℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 0℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 5℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 5℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 10℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 10℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 20℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 20℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 25℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 25℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 35℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 35℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 40℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 40℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 45℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 45℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 50℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 50℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 55℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 55℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 60℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 60℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 65℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 65℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 70℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 70℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 75℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 75℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 80℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 80℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 85℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 85℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 90℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 90℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 95℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 95℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 100℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 100℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 105 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 105 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 110℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 110℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 120 ℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 120 ℃ 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 185℃高温陶瓷 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 185℃高温陶瓷 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常开 260℃高温陶瓷 登录可见 登录可见 9999 20556640830
常闭 260℃高温陶瓷 登录可见 登录可见 9999 20556640830

没有相关规格

温馨提示 ×
商品已成功加入购物车!
购物车共 0 件商品
去购物车结算