 
            | 额定功率 | 输入电压 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 1.5KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 2.2KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 3KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 4KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 5.5KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 7.5KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 11KW | 单相220V进三相220出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 0.75KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 1.5KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 2.2KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 3KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 4KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 5.5KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 7.5KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | ||||
| 11KW | 三相380V进三相380V出 | 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 609755924856 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看