 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  销售成本利润日报表-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  投诉处理及回访记录本-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  员工提成表-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  员工培训记录本-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  销售目标计划本-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  客户跟进记录-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  工作日志-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  工作清单本-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  顾客管理手册-线圈-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  前台咨询登记本-线圈-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  客户信息档案-线圈-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  员工工作周报表-线圈-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  顾客预约登记本-线圈-1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  【7折】销售目标计划本-3本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  【6.5折】销售目标计划本-5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | ||||
|  【6折】销售目标计划本-10本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 613011934661 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看