 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、药品每日消耗登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 2、药房药店缺药登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 3、报损药品清单记录本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 4、拆零药品记录本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 5、药房发药错误登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 6、麻药使用登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 7、麻醉、精神药品处方登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 8、药品不良反应事件报告登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 9、麻醉精神药品使用登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 10、煎药记录登记本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | ||||
| 11、急救药品使用登记薄 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642294101473 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看