 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1、生产指令单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  3、生产指令单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  5、生产任务单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  7、生产任务单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  9、生产部工作日报表2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  11、外发加工单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  13、外发加工单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  15、外协加工单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  17、外协加工单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  19、日产量报表1联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  21、补料申请单2联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  23、补料申请单3联1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  25、A4生产批次及进度跟踪表1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  27、A4生产日报表1本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  2、生产指令单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  4、生产指令单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  6、生产任务单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  8、生产任务单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  10、生产部工作日报表2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  12、外发加工单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  14、外发加工单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  16、外协加工单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  18、外协加工单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  20、日产量报表1联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  22、补料申请单2联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  24、补料申请单3联5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  26、A4生产批次及进度跟踪表5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | ||||
|  28、A4生产日报表5本 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 638646439530 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看