| 颜色分类 | 具体规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10微米 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-1 | |||
| 100纳米 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-2 | |||
| 100克开票 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-3 | |||
| 200纳米级 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-4 | |||
| 5微米1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-5 | |||
| PTFE1-3微米 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-6 | |||
| 30微米1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-7 | |||
|
|
规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-8 | |||
| PTFE1-3微米1kg | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-9 | |||
|
|
规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-10 | |||
| 纳米级球形粉 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-11 | |||
| 15微米1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-12 | |||
|
|
规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-13 | |||
| 砂纹剂易分散 1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-14 | |||
| PTFE1-3微米10kg | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-15 | |||
| MP1300 1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-16 | |||
| 5微米 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-17 | |||
| MP1100 1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-18 | |||
| 微米级25公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-19 | |||
| 15微米 30克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-20 | |||
|
|
规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 626892777400-21 |
没有相关规格
看了又看
