| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果粒橙色1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-1 | |||
| 进口荧光黄500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-2 | |||
| 亮红色1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-3 | |||
| 大红色500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-4 | |||
| 荧光橙一公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-5 | |||
| 亮蓝色素100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-6 | |||
| 国产荧光黄500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-7 | |||
| 柠檬黄1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-8 | |||
| 金黄1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-9 | |||
| 粉红色500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-10 | |||
| 毕妍蓝1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-11 | |||
| 宝石蓝1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-13 | |||
| 果绿500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-14 | |||
| 荧光红500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-15 | |||
| 果绿1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-16 | |||
| 亮蓝色500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-17 | |||
| 荧光绿1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-18 | |||
| 亮蓝色1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-19 | |||
| 荧光黄绿1KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 576578361772-20 |
没有相关规格
看了又看
