| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-1 | |||
| 300mw红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-3 | |||
| 500mw红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-4 | |||
| 1W红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-5 | |||
| 3W红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-6 | |||
| 638nm2W红光532nm4W绿光445nm6W蓝光405nm4W蓝紫光四色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-7 | |||
| 4W红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-8 | |||
| 532nm4W绿光445nm6W蓝光405nm1.6W蓝紫光三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-9 | |||
| 5W红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-10 | |||
| 532nm2W绿光455nm4W蓝光405nm0.6W蓝紫光三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-11 | |||
| 8W红光绿光蓝光RGB | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-12 | |||
| 638nm1W红光532nm2W绿光465nm2W蓝光三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-14 | |||
| 638nm1W红光532nm1W绿光465nm1W蓝光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-16 | |||
| 3.5W红光绿光蓝光RGB470三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598735177580-17 |
没有相关规格
看了又看
