| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-1 | |||
| 带底座2倍全口32颗黄色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-6 | |||
| 一颗1或者2倍石膏牙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-12 | |||
| 带底座2.5倍全口32颗黄色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967944187455-14 |
没有相关规格
看了又看
