 
            | 内存容量 | 颜色分类 | 套餐类型 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无内存 |  X670E GAMING PLUS  WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X670E CARBON WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870-P WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870 GAMING PLUS WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870 TOMAHAWK WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E TOMAHAWK WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E EDGE TI WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E CARBON WIFI | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 | MEG X870E GODLIKE超神 | r9 9900X3D 盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X670E GAMING PLUS  WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X670E CARBON WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870-P WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870 GAMING PLUS WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870 TOMAHAWK WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E TOMAHAWK WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E EDGE TI WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 |  X870E CARBON WIFI | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | ||||
| 无内存 | MEG X870E GODLIKE超神 | r9 9950X3D盒装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 897541354341 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看