颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50g〖豆制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
100g〖豆制品专用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
500g〖豆制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
1000g〖豆制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
50g〖肉制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
100g〖肉制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
500g〖肉制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
||||
1000g〖肉制品专用〗 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669182681029 |
|
没有相关规格
看了又看