 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  聚四氟单阀 0.25L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 0.25L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 0.5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 0.5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 1L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 1L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 2L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 2L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 3L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 3L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 4L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 4L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟单阀 10L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  聚四氟双阀 10L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 0.25L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 0.25L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 0.5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 0.5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 1L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 1L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 2L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 2L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 3L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 3L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 4L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 4L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 5L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP单阀 10L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | ||||
|  PP双阀 10L 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 849468569237 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看