 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  15ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 60ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
|  500ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 500ml(36%杀菌消毒用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 500ml 西陇试剂(36%杀菌消毒用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 1000ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
|  15ml(10%标本防腐用)30瓶/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
|  2500ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
|  5000ml(10%标本防腐用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
|  500ml(10%标本防腐用)20瓶/箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 500ml(36%杀菌消毒用)20瓶/箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 25L物流自提(10%标本防腐) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 25L西陇试剂物流自提(杀菌消毒用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | ||||
| 500ml西陇试剂20瓶/箱(36%杀菌消毒用) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 653937840005 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看