 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1.000-1.040(海水比重计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  1.000-1.040(海水比重计附温型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  1.100-1.300(电液比重计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  HT512ATC(酒精浓度计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  0-50(酒精计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  50-100(酒精计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  0-100(酒精计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  3支酒精计+1支温度计(塑料盒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  3支酒精计+1支温度计(木盒) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  HT511VATC(酒精浓度计) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  HT515啤酒折射仪 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | ||||
|  LG玻璃量筒250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 606257277441 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看