颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti2AlCMAX相1g纯度(At.%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2AlCMAX相5g纯度(At.%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2CTxMXene多层纳米片1g纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2CTxMXene多层纳米片5g纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2CTxMXene多层纳米片500mg纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2AlCMAX相10g粒径10μm纯度99wt% XFK42 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2AlCMAX相50g粒径10μm纯度99wt% XFK42 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Ti2AlCMAX相100g粒径10μm纯度99wt% XFK42 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Mo2Ti2AlC3MAX相1g片径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
||||
Mo2Ti2AlC3MAX相5g片径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 811728386025 |
|
没有相关规格
看了又看