颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5mg/ml氯化钴比色储备液100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
45.05mg/L氯化铁比色储备液100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
400mg/ml氯化铜比色储备液100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
200mg/L硫酸铜比色储备液100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
50ml测试液+色卡+1测管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
100ml测试液+色卡+1测管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
100ml测液+1套21支色管+1测管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
一套21支标准比色管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
||||
订配 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 662097832159 |
|
没有相关规格
看了又看