颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm 50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100目粉100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100目1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
80或者150纳米 10克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
400纳米 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
1或者2微米球带检测 10克高纯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
3微米球带检测 高纯度10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
5微米 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
10微米球带检测 高纯度10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
15、20微米球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
30、40微米球 高纯度10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
50微米球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100微米球 高纯度10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
500或者1000微米球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
20和30微米微米非球 10克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
40微米非球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
50微米非球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
80、100微米非球 10克高纯度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
300和500微米非球 10克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
800、1000微米非球 10克均匀 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100和150微米球形高纯度 10克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
200和400微米 10克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100-150-200-400微米球 50克备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
||||
100-150-200-400微米球200克 备注一种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640217511533 |
|
没有相关规格
看了又看