颜色分类 | 具体规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
100目 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
200目 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
300目 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
400目 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
尼龙粉10微米1000目平均粒径 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
||||
600目 | 目数 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 639969534927 |
|
没有相关规格
看了又看