颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH 1mg/mL10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 5mg/mL10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 10mg/mL10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
2mLECH色谱纯99.5% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 1mg/mL10ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 5mg/mL10ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 10mg/mL10ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 1mg/mL5ml介质乙醇 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 5mg/mL5ml介质乙醇 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 10mg/mL5ml介质乙醇 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
2mLEO色谱纯99.5% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
100mLEO色谱纯99.5% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
订配 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 2mg/mL10ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
EO 0.1mg/mL10ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 1mg/mL 2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 1mg/mL 5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 5mg/mL 2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 5mg/mL 5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 10mg/mL 2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
ECH 10mg/mL 5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
1mg/ml介质二甲亚砜10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
||||
10mg/ml介质二甲亚砜10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 629213014525 |
|
没有相关规格
看了又看