| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铁脱硫剂/kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 634172412531 |
|
||||
| SDG-1型碳质吸附剂/kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 634172412531 |
|
||||
| SDG-2型钙基吸附剂/kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 634172412531 |
|
||||
| SDG-2型钙基改进型/kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 634172412531 |
|
||||
| 高比表面积柱状活性炭/kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 634172412531 |
|
没有相关规格
看了又看