 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳化钽20克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钽50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钽100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钽500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化铌50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化铌100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化铌500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化铌1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钒50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钒100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钒500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钼50克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钼100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | ||||
| 碳化钼500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 745921222968 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看