 
            | 颜色分类 | 具体规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC2500目 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PC100目 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PC粉300目科研均匀 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PC100目1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| POM粉100目 50克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| POM 粉100目 500克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| 200目POM 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| POM粉科研均匀300目 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| POM100微米均匀 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PBT粉 100目 100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PBT粉100目 500克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | ||||
| PBT粉300目科研均匀 10克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627524471220 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看