颜色分类 | 具体规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTFE粉末 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PFA粉5微米100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PFA粉5微米500克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PFA10微米100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PFA10微米500克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PFA粉末10公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PTFE纳米级 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PTFE纳米级100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PTFE纳米级1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PTFE5000目50克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PTFE5000目1公斤 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PVDF5微米100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PVDF5微米500克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PVDC5微米 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PVDC10微米 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
PVDC100目100克 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
砂轮类80目 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
砂轮600目 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
||||
轴承类 | 规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627235930113 |
|
没有相关规格
看了又看