颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
0.4微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
1微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
2微米3微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
5微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
10或者15微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
20微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
30.40微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
50微米 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
50微米非球 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
60或80微米 非球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
100微米球 10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
200微米 球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
300微米 球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
400或500微米 球形10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
1000微米 球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
15目 非球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
100目 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
100目1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
150目 50克非球 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
200目 非球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
300目均匀 10克非球 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
600或400目均匀 非球10克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
||||
微米级涂料领域 1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 627170559677 |
|
没有相关规格
看了又看