颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氨基化石墨烯(APTMS修饰) 500mg APTMS的接枝量~4.63% XF315 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
||||
氨基化氧化石墨烯粉末(DETA修饰) 500mg DETA的接枝量~3.24% XF316 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
||||
氨基化氧化石墨烯PEI修饰 20ml 尺寸190-320nm 浓度5mg/ml 溶剂水 XF243 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
||||
氨基化氧化石墨烯PEI修饰 20ml 尺寸190-320nm 浓度10mg/ml 溶剂水 XF243 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
||||
氨基化氧化石墨烯PEG修饰 20ml 尺寸190-320nm 浓度5mg/ml 溶剂水 XF244 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
||||
氨基化氧化石墨烯PEG修饰 10ml 尺寸190-320nm 浓度20mg/ml 溶剂水 XF244 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 590648991899 |
|
没有相关规格
看了又看