| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少层氧化石墨烯3克/97% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 高纯少层氧化石墨烯2克/98% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 超纯少层氧化石墨烯2克99% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 实验级少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 科研级少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 分析纯少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 试剂级少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 化学纯少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 优级纯少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 色谱纯少层氧化石墨烯2克/99.9% | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
||||
| 定制基团 各种规格 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 691278069100 |
|
没有相关规格
看了又看