| 浓度 | 溶剂 | 包装 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mg/ml | 水 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | 水 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 10mg/ml | yi 醇 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | yi 醇 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 10mg/ml | 异 bing 醇 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | 异 bing 醇 | 500 mg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | 水 | 1g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | yi 醇 | 1g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
||||
| 20mg/ml | 异 bing 醇 | 1g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 588381338513 |
|
没有相关规格
看了又看