颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高纯铟粉10克(99.9%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
高纯铟粉50克(99.9%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
高纯铟粉100克(99.9%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
高纯铟粉500克(99.9%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
AR分析纯铟粉10克(99.99%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
AR分析纯铟粉50克(99.99%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
AR分析纯铟粉100克(99.99%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
AR分析纯铟粉500克(99.99%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
GR分析纯铟粉10克(99.999%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
GR分析纯铟粉50克(99.999%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
GR分析纯铟粉100克(99.999%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
||||
GR分析纯铟粉500克(99.999%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 693214049401 |
|
没有相关规格
看了又看