颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi30%常规粒度(500g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi30%常规粒度(1000g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi50%常规粒度(100g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi50%常规粒度(500g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi50%常规粒度(1000g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi70%常规粒度(100g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi70%常规粒度(500g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
FeTi70%常规粒度(1000g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
备注含量粒度(100g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
备注含量粒度(500g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
||||
备注含量粒度(1000g) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 727135974154 |
|
没有相关规格
看了又看