颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10*1mm双面AR即双面增透膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D12.7*1mm双面AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D15*1mm双面AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D15*1mmAR+DLC膜类金刚石膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D20*1mmAR+DLC膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D20*2mmAR+DLC膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D25*2mm双面AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D30*2mmDLC膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D35*2mm双面AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D38*2双面AR或DLC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D38*4mmAR或DLC膜即类金刚石碳膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D40*2双面AR或DLC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D50*3.5mmAR+DLC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D50*2双面AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D50*2mmAR+DLC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D60*2mmAR+DLC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D63*4mm-AR+DLC膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
D60*6mm双AR | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
直径70*2双面AR膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
直径76.2*5毫米双面AR膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
直径75*2毫米双面AR膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
直径90*4毫米AR+DLC膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
直径100*3毫米双面膜 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
||||
其它规格或者开票 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611799876768 |
|
没有相关规格
看了又看