全部分类
单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)荧光微球 红色/绿色/蓝色荧光微球
收藏

单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)荧光微球 红色/绿色/蓝色荧光微球

售价
登录可见
0销量
可选规格
全部22个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 20纳米到200微米可选 尺寸可备注 登录可见 登录可见 9999 714498350949
10毫升 固含量 10% (100毫克每毫升) 20纳米到200微米可选 尺寸可备注 登录可见 登录可见 9999 714498350949
20纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
30纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
50纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
100纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
150纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
200纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
300纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
400纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
500纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
800纳米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
1微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
2微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
5微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
10微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
20微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
50微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
100微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
200微米 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
羧基化 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949
氨基化 10毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 714498350949

没有相关规格

  • 温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算