全部分类
彩色ps微球 单分散聚苯乙烯彩色微球
收藏

彩色ps微球 单分散聚苯乙烯彩色微球

售价
登录可见
0销量
可选规格
全部22个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
20毫升 固含量 5% (50毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
20毫升 固含量 10% (100毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
50毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
50毫升 固含量 5% (50毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
50毫升 固含量 10% (100毫克每毫升) 备注所需直径 登录可见 登录可见 9999 679764458194
20纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
50纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
100纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
200纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
500纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
800纳米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
1微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
5微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
10微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
20微米20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
50微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
100微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
200微米 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
其他尺寸 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
羧基化微球 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194
氨基化微球 20毫升 固含量 2.5% (25毫克每毫升) 登录可见 登录可见 9999 679764458194

没有相关规格

  • 温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算