颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20毫升 2.5% 25mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
200纳米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
10微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
2微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
20微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
1微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
15微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
100纳米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
50纳米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
300纳米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
5微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
500纳米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
50微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
100微米 2.5% 20毫升25mg/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
铕配合物荧光微球 20毫升 25毫克每毫升 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
羧基化荧光微球 20毫升 2.5% 25mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
氨基化荧光微球 20毫升 2.5% 25mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
20毫升 5% 50mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
50毫升 2.5% 25mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
20毫升 10% 100mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
50毫升 5% 50mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
||||
50毫升 10% 100mg/ml 备注所需尺寸/颜色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 640698643550 |
|
没有相关规格
看了又看