颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D12*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D12.7*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D12.7*2mm镀膜8-12或10.6微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D15*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D20*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D20*1mm镀膜8-12或10.6微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D25*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D15*2mm镀膜2-14微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D30*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D38*3mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D50*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D38*3mm镀膜8-12或10.6微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D75*3mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
10*10*1mm方片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
20*20*1mm方片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
直径7*1mm&7.5*1毫米圆片特价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
25*25*1㎜方片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
30*30*1㎜方片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
41*22.8*4毫米红外分析用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
41*22.8*4毫米打孔红外分析用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D44*3mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
||||
D45*3mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 37939629682 |
|
没有相关规格
看了又看