颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
(100克)1微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
(500克)1微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
(1公斤)1微米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
50克(10微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
100克(10微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
500克(10微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
1000克(10微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
100克(25微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
500克(25微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
1000克(25微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
100克(500纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
500克(500纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
1000克(500纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
100克(100纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
500克(100纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
1000克(100纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
50克(20-50纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
100克(20-50纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
500克(20-50纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
1000克(20-50纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
10克(立方 -325目) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
10克(立方 1~3微米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
||||
10克(立方 500纳米) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642009642068 |
|
没有相关规格
看了又看