| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <99.9%纯度>氧化铬铝瓶装 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.9%纯度>氧化铬铝瓶装 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.9%纯度>氧化铬铝瓶装 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.99%纯度>氧化铬铝瓶装 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.99%纯度>氧化铬铝瓶装 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.99%纯度>氧化铬铝瓶装 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.999%纯度>氧化铬铝瓶装 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.999%纯度>氧化铬铝瓶装 500克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.999%纯度>氧化铬铝瓶装 1000克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.99%纯度>1微米氧化铬 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
||||
| <99.99%纯度>30纳米氧化铬 100克 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 674713391629 |
|
没有相关规格
看了又看