 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东丽T300 无胶1mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 无胶3mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 有胶3mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 无胶6mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 有胶6mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 无胶9mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 有胶9mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 无胶12mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 有胶12mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 片状锻造纹短切碳纤维1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 易分散塑料改性短切碳纤维1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 易分散水泥专用短切碳纤维1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 易分散高模量专用短切碳纤维1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 石墨碳纤维短切1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 镀镍短切碳纤维1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 可定制不一样长度价格另谈 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 东丽T300 有胶1mm短切碳纤维1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | ||||
| 定制特殊规格另议 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 698474914960 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看