 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  200亿含量 1KG 硝化菌剂 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | ||||
|  反硝化菌剂1公斤 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | ||||
|  200亿含量25公斤 硝化菌剂 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | ||||
|  反硝化菌液5L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | ||||
|  硝化菌液5L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | ||||
|  硝化菌液25L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 546231950383 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看