颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mg/ml 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
2mg/ml 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
2mg/ml 1000ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
5mg/ml 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
5mg/ml 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
5mg/ml 1000ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
10mg/ml 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
10mg/ml 500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
10mg/ml 1000ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
工业级氧化石墨烯 2mg/ml 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
氧化石墨烯5g/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
少层氧化石墨烯5g/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
多层氧化石墨烯 5g/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
||||
单层氧化石墨烯5g/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 602942465540 |
|
没有相关规格
看了又看