| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.018mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.02mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.03mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.04mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.05mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.06mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.07mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.08mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.09mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.1mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.2mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.3mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.4mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.5mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.6mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.7mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.8mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.9mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 1.0mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 1.1mm*1cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 其他规格定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 直径0.3mm*1m(电泳槽推荐) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 直径0.5mm*1m(焰色反应推荐) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 直径0.2mm *1m(最热销) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.015mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.25mm*1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.05mm带绝缘层 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
||||
| 0.25mm*10cm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 682338641931 |
|
没有相关规格
看了又看