| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化石墨烯水溶液 1ml/ml 10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 工业级氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 少层氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 多层氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 单层氧化石墨烯 2g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 单层氧化石墨烯 10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 高纯单层氧化石墨烯 2g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 低纯单层氧化石墨烯 2g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 超纯单层氧化石墨烯 2g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 试剂级单层氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 化学纯单层氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
||||
| 分析纯单层氧化石墨烯 5g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598709731891 |
|
没有相关规格
看了又看