颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先看尺寸描述在确认碘值,提交订单时需备注尺寸↓↓↓↓↓↓以下是三种尺寸样式 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业煤质活性炭【400碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业煤质活性炭【600碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业煤质活性炭【800碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业椰壳活性炭【400碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业椰壳活性炭【600碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业椰壳活性炭【800碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业椰壳活性炭【1000碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业椰壳活性炭【1200碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业果壳活性炭【400碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业果壳活性炭【600碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
||||
工业果壳活性炭【800碘】25KG | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 675865938077 |
|
没有相关规格
看了又看